2023年度重慶市地質(zhì)成果等級(jí)評(píng)定
結(jié)果公示
各有關(guān)單位:
我會(huì)于12月15日-17日對(duì)2023年度重慶市地質(zhì)成果進(jìn)行了評(píng)定,現(xiàn)將結(jié)果予以公示:
一、參評(píng)情況
參評(píng)成果共110項(xiàng),其中地質(zhì)調(diào)查類37項(xiàng),地質(zhì)災(zāi)害防治類59項(xiàng),礦山開采類5項(xiàng),礦產(chǎn)資源監(jiān)督管理類7項(xiàng)。
二、專家推薦情況
經(jīng)專家評(píng)定,共推薦重慶秀山志留紀(jì)魚化石調(diào)查與研究、重慶市三峽庫區(qū)巫山縣巫峽青石順向岸坡調(diào)(勘)查等8項(xiàng)成果為一等,重慶市南川區(qū)南城雙河村電石用制灰用石灰?guī)r礦詳查、重慶市武隆區(qū)長(zhǎng)壩鎮(zhèn)方坪滑坡群勘查設(shè)計(jì)等14項(xiàng)成果為二等。
三、公示時(shí)限
公示期為2023年12月20日至2023年12月28日(7個(gè)工作日),公示期內(nèi)如有異議,請(qǐng)以書面形式反饋至重慶市地質(zhì)礦業(yè)協(xié)會(huì)。聯(lián)系人:張婉然 13452845871
附:2023年度重慶市地質(zhì)成果等級(jí)評(píng)定結(jié)果表
重慶市地質(zhì)礦業(yè)協(xié)會(huì)
2023年12月20日
附 2023年度重慶市地質(zhì)成果等級(jí)評(píng)定結(jié)果表 (同等次成果排名不分先后) | ||||||
序號(hào) | 牽頭申報(bào)單位 | 成果名稱 | 完成單位 | 主要完成人 | 申報(bào)類別 | 等級(jí) |
1 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院 | 重慶秀山志留紀(jì)魚化石調(diào)查與研究 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院 | 陳陽、朱敏、欒進(jìn)華等 | 地質(zhì)調(diào)查 | 一等 |
2 | 重慶市二零八地質(zhì)環(huán)境研究院有限公司 | 重慶市三峽庫區(qū)巫山縣巫峽青石順向岸坡調(diào)(勘)查 | 重慶市二零八地質(zhì)環(huán)境研究院有限公司 | 蔣文明、陳隆剛、熊超等 | 地質(zhì)災(zāi)害防治 | 一等 |
3 | 重慶市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局205地質(zhì)隊(duì) | 重慶市城口縣修齊錳礦深部擴(kuò)大詳查 | 重慶市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局205地質(zhì)隊(duì) | 韋軼、李建、羅遠(yuǎn)良等 | 地質(zhì)調(diào)查 | 一等 |
4 | 重慶市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局川東南地質(zhì)大隊(duì) | 重慶城口地區(qū)鋇礦深部找礦重大突破 | 重慶市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局川東南地質(zhì)大隊(duì) | 趙德虎、閆繼勇、羅波等 | 地質(zhì)調(diào)查 | 一等 |
5 | 重慶市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局107地質(zhì)隊(duì) | 重慶市黔江區(qū)地質(zhì)災(zāi)害詳細(xì)調(diào)查與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 | 重慶市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局107地質(zhì)隊(duì) | 肖明友、白秋生、鐘天宇等 | 地質(zhì)災(zāi)害防治 | 一等 |
6 | 重慶市二零八地質(zhì)環(huán)境研究院有限公司 | 重慶市三峽后續(xù)工程規(guī)劃地質(zhì)災(zāi)害防治工程治理項(xiàng)目巫山縣巫峽箭穿洞2、3、4號(hào)危巖勘查 | 重慶市二零八地質(zhì)環(huán)境研究院有限公司 | 王平、譚真艷、吳坤達(dá)等 | 地質(zhì)災(zāi)害防治 | 一等 |
7 | 重慶市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局107地質(zhì)隊(duì) | 重慶市酉陽縣萬木鎮(zhèn)高園子-新田溝滑坡治理工程勘查設(shè)計(jì) | 重慶市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局107地質(zhì)隊(duì) | 李彪、周鐵軍、胡毅等 | 地質(zhì)災(zāi)害防治 | 一等 |
8 | 重慶市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局川東南地質(zhì)大隊(duì) | 重慶市生態(tài)旅游地質(zhì)資源調(diào)查 | 重慶市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局川東南地質(zhì)大隊(duì)、重慶市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局南江水文地質(zhì)工程地質(zhì)隊(duì)、重慶市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局208水文地質(zhì)工程地質(zhì)隊(duì)、重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院 | 唐用洋、董孟、陳思、謝斌等 | 地質(zhì)調(diào)查 | 一等 |
9 | 重慶市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局107地質(zhì)隊(duì) | 重慶市南川區(qū)南城雙河村電石用制灰用石灰?guī)r礦詳查 | 重慶市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局107地質(zhì)隊(duì) | 勾杰、唐將、敖駿騰等 | 地質(zhì)調(diào)查 | 二等 |
10 | 重慶市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局南江水文地質(zhì)工程地質(zhì)隊(duì) | 重慶市武隆區(qū)長(zhǎng)壩鎮(zhèn)方坪滑坡群勘查設(shè)計(jì) | 重慶市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局南江水文地質(zhì)工程地質(zhì)隊(duì) | 陳旭、陳志榮、安亞芳等 | 地質(zhì)災(zāi)害防治 | 二等 |
11 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院 | 重慶市云陽縣外郎鄉(xiāng)集鎮(zhèn)地質(zhì)災(zāi)害綜合治理 | 重慶華地資環(huán)科技有限公司、重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院 | 魏爽、周鵬、王偉等 | 地質(zhì)災(zāi)害防治 | 二等 |
12 | 重慶市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局川東南地質(zhì)大隊(duì) | 重慶市1:5萬興隆幅、南桐礦區(qū)幅、洛龍幅、大有幅等10幅區(qū)域地質(zhì)調(diào)查 | 重慶市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局川東南地質(zhì)大隊(duì) | 閆繼勇、侯俊、羅波等 | 地質(zhì)調(diào)查 | 二等 |
13 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院 | 重慶市礦產(chǎn)品監(jiān)測(cè)體系建設(shè)與應(yīng)用 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院 | 黃培培、成俊、欒進(jìn)華等 | 礦產(chǎn)資源監(jiān)督管理 | 二等 |
14 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院 | 重慶市綠色礦山建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)研究與實(shí)踐 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院、重慶市地質(zhì)調(diào)查院、重慶市涪陵區(qū)大業(yè)建材有限公司、梁平海螺水泥有限責(zé)任公司 | 欒進(jìn)華、曾祥亮、陳立等 | 礦山開采 | 二等 |
15 | 重慶一三六地質(zhì)隊(duì) | 重慶市北碚區(qū)東陽街道張飛古道危巖帶治理工程勘查 | 重慶一三六地質(zhì)隊(duì) | 周成彬、黎棉強(qiáng)、羅猛等 | 地質(zhì)災(zāi)害防治 | 二等 |
16 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院 | 重慶市巫山縣兩坪鄉(xiāng)三合鋪滑坡應(yīng)急處置方案設(shè)計(jì) | 重慶華地資環(huán)科技有限公司、重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院、巫山縣地質(zhì)災(zāi)害整治中心 | 陳柏林、秦代倫、彭海游等 | 地質(zhì)災(zāi)害防治 | 二等 |
17 | 重慶市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局607地質(zhì)隊(duì) | 重慶市秀山縣魚泉礦區(qū)東段錳礦詳查 | 重慶市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局607地質(zhì)隊(duì) | 謝篩珍、譚林、陶華等 | 地質(zhì)調(diào)查 | 二等 |
18 | 重慶市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局川東南地質(zhì)大隊(duì) | 重慶酉陽縣幅、龍?zhí)舵?zhèn)幅等10幅1:5萬土地質(zhì)量地質(zhì)調(diào)查 | 重慶市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局川東南地質(zhì)大隊(duì) | 李瑜、鮑麗然、羅愷等 | 地質(zhì)調(diào)查 | 二等 |
19 | 重慶海螺水泥有限責(zé)任公司 | 重慶海螺水泥有限責(zé)任公司數(shù)字化礦山系統(tǒng)建設(shè) | 重慶海螺水泥有限責(zé)任公司 | 郎益增、俸云龍、張廷峰、冉振言 | 礦山開采 | 二等 |
20 | 重慶市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局107地質(zhì)隊(duì) | 重慶市豐都縣地質(zhì)災(zāi)害詳細(xì)調(diào)查與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) | 重慶市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局107地質(zhì)隊(duì) | 唐俊剛、楊松、李俊等 | 地質(zhì)災(zāi)害防治 | 二等 |
21 | 重慶市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局107地質(zhì)隊(duì) | 重慶市黔江區(qū)城西街道月亮潭不穩(wěn)定斜坡至月亮山危巖帶治理工程詳細(xì)勘查 | 重慶市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局107地質(zhì)隊(duì) | 宋宏平、劉成林、路正昆等 | 地質(zhì)災(zāi)害防治 | 二等 |
22 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院 | 重慶市城口縣高觀鎮(zhèn)城集地質(zhì)災(zāi)害調(diào)(勘)查 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院 | 葉兆榮、周鵬、門宇寬等 | 地質(zhì)災(zāi)害防治 | 二等 |
附件下載:
2023年度重慶市地質(zhì)成果等級(jí)評(píng)定結(jié)果公示.pdf